Si votre auto ne se trouve pas dans la liste, nous nous en occupons avec plaisir. Notre équipe a des compétences sur de multiples marques haut de gamme.
Pour connaitre nos tarifs, n'hésitez pas à nous contacter.
Entretien de votre véhicule
Voici notre grille tarifaire pour l'entretien de votre véhicule :
Porsche 981 GT4 - Millésime : 2015 à aujourd'hui
Modèle : GT4
Millésime : 2015 à aujourd'hui
Millésime : 2015 à aujourd'hui
Gros entretien : | - |
Petit entretien : | - |
Plaquettes avant : | - |
Plaquettes arrière : | - |
Disques plaquettes avant : | - |
Disques plaquettes arrière : | - |
Vidange BVA Tiptronic : | - |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | - |
Recharge de clim : | - |
Porsche 991 Carrera & Carrera 4 - Millésime : 2012 à 2015
Modèle : Carrera & Carrera 4
Millésime : 2012 à 2015
Millésime : 2012 à 2015
Gros entretien : | 980€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | - |
Plaquettes arrière : | - |
Disques plaquettes avant : | - |
Disques plaquettes arrière : | - |
Vidange BVA Tiptronic : | - |
Vidange BVA PDK : | 590€ |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 991 Carrera 4S - Millésime : 2013 à 2015
Modèle : Carrera 4S
Millésime : 2013 à 2015
Millésime : 2013 à 2015
Gros entretien : | 980€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | - |
Plaquettes arrière : | - |
Disques plaquettes avant : | - |
Disques plaquettes arrière : | - |
Vidange BVA Tiptronic : | - |
Vidange BVA PDK : | 590€ |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 991 Carrera GTS & 4 GTS - Millésime : 2015 à aujourd'hui
Modèle : Carrera GTS & 4 GTS
Millésime : 2015 à aujourd'hui
Millésime : 2015 à aujourd'hui
Gros entretien : | 980€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | - |
Plaquettes arrière : | - |
Disques plaquettes avant : | - |
Disques plaquettes arrière : | - |
Vidange BVA Tiptronic : | - |
Vidange BVA PDK : | 590€ |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 996 Carrera 2 & Carrera 4 - Millésime : 1997 à 2001
Modèle : Carrera 2 & Carrera 4
Millésime : 1997 à 2001
Millésime : 1997 à 2001
Gros entretien : | 780€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | 190€ |
Plaquettes arrière : | 190€ |
Disques plaquettes avant : | 520€ |
Disques plaquettes arrière : | 520€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 996 Carrera 2 & Carrera 4 - Millésime : 2002 à 2005
Modèle : Carrera 2 & Carrera 4
Millésime : 2002 à 2005
Millésime : 2002 à 2005
Gros entretien : | 780€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | 190€ |
Plaquettes arrière : | 190€ |
Disques plaquettes avant : | 520€ |
Disques plaquettes arrière : | 520€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 996 Carrera 4S - Millésime : 2002 à 2005
Modèle : Carrera 4S
Millésime : 2002 à 2005
Millésime : 2002 à 2005
Gros entretien : | 780€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | 280€ |
Plaquettes arrière : | 720€ |
Disques plaquettes avant : | 610€ |
Disques plaquettes arrière : | 720€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 996 GT3 - Millésime : 2000 à 2001
Modèle : GT3
Millésime : 2000 à 2001
Millésime : 2000 à 2001
Gros entretien : | 780€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | 250€ |
Plaquettes arrière : | 250€ |
Disques plaquettes avant : | 890€ |
Disques plaquettes arrière : | 720€ |
Vidange BVA Tiptronic : | - |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 996 Turbo - Millésime : 2000 à 2005
Modèle : Turbo
Millésime : 2000 à 2005
Millésime : 2000 à 2005
Gros entretien : | 990€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | 250€ |
Plaquettes arrière : | 250€ |
Disques plaquettes avant : | 610€ |
Disques plaquettes arrière : | 720€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 997 Carrera & Carrera 4 - Millésime : 2005 à 2008
Modèle : Carrera & Carrera 4
Millésime : 2005 à 2008
Millésime : 2005 à 2008
Gros entretien : | 780€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | 190€ |
Plaquettes arrière : | 650€ |
Disques plaquettes avant : | 540€ |
Disques plaquettes arrière : | 650€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 997 Carrera & Carrera 4 - Millésime : 2009 à 2011
Modèle : Carrera & Carrera 4
Millésime : 2009 à 2011
Millésime : 2009 à 2011
Gros entretien : | 880€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | 350€ |
Plaquettes arrière : | 320€ |
Disques plaquettes avant : | 620€ |
Disques plaquettes arrière : | 680€ |
Vidange BVA Tiptronic : | - |
Vidange BVA PDK : | 590€ |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 997 Carrera S & 4S - Millésime : 2005 à 2008
Modèle : Carrera S & 4S
Millésime : 2005 à 2008
Millésime : 2005 à 2008
Gros entretien : | 780€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | 220€ |
Plaquettes arrière : | 210€ |
Disques plaquettes avant : | 540€ |
Disques plaquettes arrière : | 650€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 997 Carrera S & 4S - Millésime : 2009 à 2011
Modèle : Carrera S & 4S
Millésime : 2009 à 2011
Millésime : 2009 à 2011
Gros entretien : | 880€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | 350€ |
Plaquettes arrière : | 320€ |
Disques plaquettes avant : | 620€ |
Disques plaquettes arrière : | 680€ |
Vidange BVA Tiptronic : | - |
Vidange BVA PDK : | 590€ |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche 997 Turbo - Millésime : 2006 à 2009
Modèle : Turbo
Millésime : 2006 à 2009
Millésime : 2006 à 2009
Gros entretien : | 1 190€ |
Petit entretien : | 410€ |
Plaquettes avant : | 450€ |
Plaquettes arrière : | 390€ |
Disques plaquettes avant : | 1 200€ |
Disques plaquettes arrière : | 970€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Boxster - Cayman (type 981) Boxster & Boxster S - Millésime : 2012 à 2015
Modèle : Boxster & Boxster S
Millésime : 2012 à 2015
Millésime : 2012 à 2015
Gros entretien : | 960€ |
Petit entretien : | 390€ |
Plaquettes avant : | - |
Plaquettes arrière : | - |
Disques plaquettes avant : | - |
Disques plaquettes arrière : | - |
Vidange BVA Tiptronic : | - |
Vidange BVA PDK : | 590€ |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Boxster - Cayman (type 981) Cayman & Cayman S - Millésime : 2013 à 2016
Modèle : Cayman & Cayman S
Millésime : 2013 à 2016
Millésime : 2013 à 2016
Gros entretien : | 960€ |
Petit entretien : | 390€ |
Plaquettes avant : | - |
Plaquettes arrière : | - |
Disques plaquettes avant : | - |
Disques plaquettes arrière : | - |
Vidange BVA Tiptronic : | - |
Vidange BVA PDK : | 590€ |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Modèle : Cayman & Cayman S
Millésime : 2013 à 2016
Millésime : 2013 à 2016
Gros entretien : | 960€ |
Petit entretien : | 390€ |
Plaquettes avant : | - |
Plaquettes arrière : | - |
Disques plaquettes avant : | - |
Disques plaquettes arrière : | - |
Vidange BVA Tiptronic : | - |
Vidange BVA PDK : | 590€ |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Boxster - Cayman (type 986) Boxster & Boxster S - Millésime : 2000 à 2004
Modèle : Boxster & Boxster S
Millésime : 2000 à 2004
Millésime : 2000 à 2004
Gros entretien : | 760€ |
Petit entretien : | 390€ |
Plaquettes avant : | 290€ |
Plaquettes arrière : | 190€ |
Disques plaquettes avant : | 630€ |
Disques plaquettes arrière : | 550€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Boxster - Cayman (type 986) Boxster - Millésime : 1997 à 1999
Gros entretien : | 760€ |
Petit entretien : | 390€ |
Plaquettes avant : | 190€ |
Plaquettes arrière : | 190€ |
Disques plaquettes avant : | 450€ |
Disques plaquettes arrière : | 530€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Boxster - Cayman (type 987) Boxster & Boxster S - Millésime : 2005 à 2009
Modèle : Boxster & Boxster S
Millésime : 2005 à 2009
Millésime : 2005 à 2009
Gros entretien : | 760€ |
Petit entretien : | 390€ |
Plaquettes avant : | 290€ |
Plaquettes arrière : | 190€ |
Disques plaquettes avant : | 760€ |
Disques plaquettes arrière : | 690€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Boxster - Cayman (type 987) Boxster & Boxster S - Millésime : 2010 à 2011
Modèle : Boxster & Boxster S
Millésime : 2010 à 2011
Millésime : 2010 à 2011
Gros entretien : | 860€ |
Petit entretien : | 390€ |
Plaquettes avant : | 290€ |
Plaquettes arrière : | 190€ |
Disques plaquettes avant : | 760€ |
Disques plaquettes arrière : | 690€ |
Vidange BVA Tiptronic : | - |
Vidange BVA PDK : | 590€ |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Cayenne (type 955) Cayenne & Cayenne S - Millésime : 2003 à 2007
Modèle : Cayenne & Cayenne S
Millésime : 2003 à 2007
Millésime : 2003 à 2007
Gros entretien : | 890€ |
Petit entretien : | 430€ |
Plaquettes avant : | 290€ |
Plaquettes arrière : | 210€ |
Disques plaquettes avant : | 670€ |
Disques plaquettes arrière : | 660€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Cayenne (type 955) Cayenne Turbo - Millésime : 2003 à 2007
Modèle : Cayenne Turbo
Millésime : 2003 à 2007
Millésime : 2003 à 2007
Gros entretien : | 1 090€ |
Petit entretien : | 430€ |
Plaquettes avant : | 290€ |
Plaquettes arrière : | 210€ |
Disques plaquettes avant : | 670€ |
Disques plaquettes arrière : | 660€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Cayenne (type 957) Cayenne & Cayenne S - Millésime : 2008 à 2010
Modèle : Cayenne & Cayenne S
Millésime : 2008 à 2010
Millésime : 2008 à 2010
Gros entretien : | 890€ |
Petit entretien : | 430€ |
Plaquettes avant : | 290€ |
Plaquettes arrière : | 210€ |
Disques plaquettes avant : | 670€ |
Disques plaquettes arrière : | 660€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Cayenne (type 957) Cayenne Diesel - Millésime : 2009 à 2010
Modèle : Cayenne Diesel
Millésime : 2009 à 2010
Millésime : 2009 à 2010
Gros entretien : | 590€ |
Petit entretien : | 430€ |
Plaquettes avant : | 290€ |
Plaquettes arrière : | 210€ |
Disques plaquettes avant : | 670€ |
Disques plaquettes arrière : | 610€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Cayenne (type 957) Cayenne GTS - Millésime : 2008 à 2010
Modèle : Cayenne GTS
Millésime : 2008 à 2010
Millésime : 2008 à 2010
Gros entretien : | 890€ |
Petit entretien : | 430€ |
Plaquettes avant : | - |
Plaquettes arrière : | - |
Disques plaquettes avant : | - |
Disques plaquettes arrière : | - |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Cayenne (type 957) Cayenne Turbo - Millésime : 2008 à 2010
Modèle : Cayenne Turbo
Millésime : 2008 à 2010
Millésime : 2008 à 2010
Gros entretien : | 1 090€ |
Petit entretien : | 430€ |
Plaquettes avant : | 290€ |
Plaquettes arrière : | 210€ |
Disques plaquettes avant : | 670€ |
Disques plaquettes arrière : | 660€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Cayenne (type 958) Cayenne & Cayenne S - Millésime : 2011 à 2014
Modèle : Cayenne & Cayenne S
Millésime : 2011 à 2014
Millésime : 2011 à 2014
Gros entretien : | 890€ |
Petit entretien : | 430€ |
Plaquettes avant : | 290€ |
Plaquettes arrière : | 210€ |
Disques plaquettes avant : | 670€ |
Disques plaquettes arrière : | 660€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Cayenne (type 958) Cayenne Diesel - Millésime : 2011 à 2014
Modèle : Cayenne Diesel
Millésime : 2011 à 2014
Millésime : 2011 à 2014
Gros entretien : | 590€ |
Petit entretien : | 430€ |
Plaquettes avant : | 290€ |
Plaquettes arrière : | 210€ |
Disques plaquettes avant : | 670€ |
Disques plaquettes arrière : | 610€ |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |
Porsche Cayenne (type 958) GTS - Millésime : 2012 à 2014
Modèle : GTS
Millésime : 2012 à 2014
Millésime : 2012 à 2014
Gros entretien : | 890€ |
Petit entretien : | 430€ |
Plaquettes avant : | 490€ |
Plaquettes arrière : | 250€ |
Disques plaquettes avant : | - |
Disques plaquettes arrière : | - |
Vidange BVA Tiptronic : | 490€ |
Vidange BVA PDK : | - |
Purge liquide de frein : | 110€ |
Recharge de clim : | 130€ |